2025年4月11日(金)
2025/4/11 15:08
ミリオン石神井公園の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,285 |
勝率 | 98/262 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
押忍!番長4 | +1,417 | 4,007 | 2/3 |
ディスクアップ UR | +1,163 | 5,151 | 4/4 |
ゾンビランドサガ | +733 | 377 | 3/3 |
L頭文字D | +575 | 2,396 | 1/2 |
ジャグラーガールズ | +567 | 4,137 | 2/6 |
Lゴジラ | +425 | 4,833 | 1/2 |
マイジャグV | +383 | 4,739 | 16/24 |
Lマギアレコード | +320 | 7,926 | 3/5 |
ウルトラミラクルジャグラー | +208 | 5,216 | 2/6 |
甲鉄城のカバネリ | +183 | 2,476 | 2/3 |
キングハナハナ-30 | +133 | 4,202 | 6/12 |
ゴージャグ3 | +106 | 3,713 | 4/8 |
バラエティ | +103 | 2,366 | 7/17 |
ハイパーラッシュ | +75 | 1,227 | 1/2 |
Sister Quest | +50 | 1,711 | 1/2 |
チバリヨ2プラス | 0 | 0 | 0/2 |
Lかぐや様 | -40 | 2,042 | 3/10 |
ナイツ | -75 | 767 | 0/2 |
L 仮面ライダー電王 | -100 | 529 | 1/2 |
L島娘 | -100 | 1,319 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,281 | 11/32 |
1 | - | 3,644 | 11/33 |
2 | - | 2,924 | 10/33 |
3 | - | 3,072 | 12/33 |
5 | - | 3,260 | 15/33 |
6 | - | 3,208 | 8/33 |
7 | - | 3,323 | 14/33 |
8 | +111 | 3,579 | 17/32 |
ゾロ目 | - | 3,286 | 13/33 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。