2025年4月12日(土)
2025/4/12 15:09
ミリオン石神井公園の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +7,300 |
平均差枚 | +28 |
平均G数 | 3,951 |
勝率 | 111/262 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lゴジラ | +3,225 | 8,271 | 1/2 |
L 真・一騎当千 | +1,750 | 2,998 | 1/2 |
スマスロ北斗 | +1,545 | 3,142 | 7/10 |
Lバイオ5 | +1,381 | 6,693 | 3/8 |
Sister Quest | +1,325 | 3,194 | 1/2 |
L 東京喰種 | +1,267 | 7,378 | 4/6 |
バーサスリヴァイズ | +875 | 2,696 | 1/2 |
ヴァルヴレイヴ | +792 | 2,216 | 2/6 |
ゾンビランドサガ | +767 | 256 | 1/3 |
Lかぐや様 | +740 | 2,395 | 6/10 |
SBJ | +713 | 7,856 | 2/4 |
L 仮面ライダー電王 | +700 | 1,302 | 1/2 |
Lカイジ狂宴 | +663 | 2,916 | 3/4 |
L頭文字D | +625 | 2,819 | 1/2 |
チバリヨ2プラス | +600 | 857 | 1/2 |
ウルトラミラクルジャグラー | +542 | 5,555 | 5/6 |
ナイツ | +525 | 2,202 | 1/2 |
Lありふれ | +467 | 3,810 | 1/3 |
ゴージャグ3 | +438 | 5,050 | 5/8 |
Sアイム | +294 | 4,494 | 11/16 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +77 | 3,927 | 13/32 |
1 | -283 | 3,553 | 14/33 |
2 | +292 | 4,180 | 14/33 |
3 | -229 | 3,961 | 12/33 |
5 | +79 | 3,904 | 14/33 |
6 | +314 | 4,097 | 13/33 |
7 | -312 | 4,046 | 15/33 |
8 | +295 | 3,937 | 16/32 |
ゾロ目 | +73 | 3,954 | 14/33 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。