2025年4月20日(日)
2025/4/20 15:09
ミリオン石神井公園の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,375 |
勝率 | 86/262 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lゴッドイーター | +1,875 | 3,395 | 3/4 |
L島娘 | +1,150 | 2,593 | 2/2 |
Lありふれ | +917 | 3,573 | 2/3 |
L頭文字D | +900 | 3,223 | 1/2 |
Lカイジ狂宴 | +888 | 1,282 | 3/4 |
ハイパーラッシュ | +875 | 3,705 | 1/2 |
ジャグラーガールズ | +800 | 4,783 | 4/6 |
Lななつま | +775 | 4,138 | 1/2 |
キングハナハナ-30 | +567 | 2,725 | 2/6 |
モンキーターンV | +496 | 4,503 | 6/12 |
戦国乙女4 | +463 | 4,120 | 3/4 |
スマスロ北斗 | +405 | 2,851 | 5/10 |
Lモンハンライズ | +390 | 4,643 | 5/10 |
L 仮面ライダー電王 | +200 | 657 | 1/2 |
ToLOVEるダークネス | +150 | 2,972 | 1/5 |
ゾンビランドサガ | +150 | 1,117 | 1/3 |
スターハナハナ-30 | +125 | 4,509 | 2/6 |
バーサスリヴァイズ | +100 | 2,952 | 1/2 |
ナイツ | 0 | 0 | 0/2 |
SBJ | -12 | 4,780 | 2/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,583 | 11/32 |
1 | - | 2,909 | 6/33 |
2 | - | 3,229 | 7/33 |
3 | - | 3,598 | 10/33 |
5 | +32 | 3,438 | 13/33 |
6 | +14 | 3,499 | 13/33 |
7 | +102 | 3,643 | 14/33 |
8 | - | 3,101 | 12/32 |
ゾロ目 | - | 2,597 | 10/33 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。