2026年1月25日(日)
2026/1/26 04:06
ミリオン石神井公園の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,683 |
| 勝率 | 119/262 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lモンハンライズ | +2,558 | 5,284 | 4/6 |
| Lゴッドイーター | +1,867 | 4,417 | 2/3 |
| L東リベ | +1,558 | 3,731 | 2/6 |
| Lかぐや様 | +1,500 | 3,616 | 3/3 |
| からくりサーカス | +1,283 | 1,749 | 2/3 |
| LBエヴァ約束 | +1,100 | 3,298 | 1/2 |
| SBJ | +1,083 | 3,482 | 2/3 |
| L主役は銭形5 | +967 | 5,263 | 2/3 |
| ディスクアップ UR | +783 | 5,222 | 2/3 |
| Lレールガン2 | +575 | 2,823 | 2/4 |
| ファンキー2 | +513 | 6,287 | 3/4 |
| ニューキングハナハナV-30 | +513 | 5,245 | 6/12 |
| マイジャグV | +402 | 6,830 | 12/24 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +375 | 5,056 | 4/6 |
| ゴージャグ3 | +300 | 4,516 | 5/10 |
| Lアレックス | +275 | 2,528 | 2/2 |
| ネオアイム | +273 | 4,820 | 11/20 |
| ジャグラーガールズ | +133 | 3,743 | 3/6 |
| Lネオプラネット | +100 | 3,241 | 1/3 |
| スマスロ北斗 | +81 | 2,947 | 4/8 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,541 | 12/32 |
| 1 | - | 4,502 | 13/33 |
| 2 | +77 | 4,894 | 15/33 |
| 3 | +242 | 4,564 | 16/33 |
| 5 | - | 5,223 | 15/33 |
| 6 | - | 4,296 | 8/33 |
| 7 | +644 | 4,381 | 20/33 |
| 8 | +392 | 5,070 | 20/32 |
| ゾロ目 | +200 | 4,780 | 17/33 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。