2026年1月29日(木)
2026/1/30 04:06
ミリオン石神井公園の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,036 |
| 勝率 | 86/262 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| プリズムナナ | +3,600 | 2,625 | 2/2 |
| Lゴッドイーター | +1,150 | 2,345 | 1/3 |
| L無職転生 | +813 | 2,442 | 2/4 |
| L 東京喰種 | +525 | 3,702 | 5/16 |
| ディスクアップ UR | +500 | 2,256 | 2/3 |
| L吉宗 | +383 | 1,263 | 1/3 |
| Lアレックス | +375 | 2,073 | 1/2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +367 | 3,642 | 3/6 |
| LBエヴァ約束 | +300 | 811 | 1/2 |
| L化物語 | +300 | 3,822 | 1/4 |
| ファンキー2 | +150 | 4,071 | 2/4 |
| マイジャグV | +138 | 4,638 | 9/24 |
| スマスロ北斗 | +119 | 2,388 | 4/8 |
| ネオアイム | +63 | 2,905 | 8/20 |
| Lモンハンライズ | +58 | 2,601 | 4/6 |
| Lかぐや様 | 0 | 1,557 | 1/3 |
| Lネオプラネット | -17 | 637 | 2/3 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | -54 | 3,022 | 5/14 |
| L東リベ | -117 | 1,862 | 3/6 |
| ニューキングハナハナV-30 | -162 | 2,733 | 4/12 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +306 | 2,971 | 11/32 |
| 1 | - | 2,856 | 4/33 |
| 2 | +427 | 3,663 | 16/33 |
| 3 | - | 2,509 | 12/33 |
| 5 | - | 2,879 | 7/33 |
| 6 | +142 | 3,041 | 16/33 |
| 7 | - | 3,163 | 10/33 |
| 8 | - | 3,209 | 10/32 |
| ゾロ目 | - | 3,042 | 11/33 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。