2026年3月20日(金)
2026/3/21 04:06
ミリオン石神井公園の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,057 |
| 勝率 | 91/262 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L北斗転生2 | +2,778 | 5,385 | 11/16 |
| L化物語 | +1,675 | 5,487 | 3/4 |
| Lモンハンライズ | +1,617 | 5,329 | 2/3 |
| Lアレックス | +1,025 | 4,160 | 1/2 |
| ディスクアップ UR | +725 | 3,099 | 2/2 |
| LサンダーV | +433 | 3,904 | 2/3 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +358 | 4,346 | 3/6 |
| Lいざ!番長 | +250 | 3,884 | 2/5 |
| L不二子BT | +250 | 3,309 | 1/2 |
| マイジャグV | +244 | 6,259 | 12/24 |
| LゴブスレII | +113 | 1,789 | 2/4 |
| モンキーターンV | +31 | 4,269 | 3/8 |
| L沖ドキDUOアンコール | +13 | 1,089 | 1/4 |
| Lかぐや様 | +13 | 3,480 | 2/4 |
| Lカバネリ | -15 | 7,937 | 5/10 |
| ゴージャグ3 | -70 | 3,934 | 3/10 |
| ニューキングハナハナV-30 | -121 | 3,691 | 5/12 |
| Lネオプラネット | -250 | 1,287 | 1/3 |
| ファンキー2 | -337 | 4,950 | 1/4 |
| Lハナビ | -410 | 4,274 | 2/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,141 | 11/32 |
| 1 | +403 | 4,565 | 11/33 |
| 2 | - | 3,603 | 10/33 |
| 3 | +471 | 3,778 | 14/33 |
| 5 | +176 | 3,779 | 10/33 |
| 6 | - | 3,978 | 10/33 |
| 7 | - | 4,371 | 12/33 |
| 8 | - | 4,251 | 13/32 |
| ゾロ目 | - | 4,054 | 12/33 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。