2026年11月2日(月)
2026/11/3 04:06
ミリオン石神井公園の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,517 |
| 勝率 | 107/312 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スロット Vivy -Fluorite Eye's Song- | +2,550 | 6,793 | 2/3 |
| L攻殻機動隊 | +1,993 | 2,974 | 5/7 |
| Lリコリス・リコイル | +1,400 | 3,097 | 4/7 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +1,010 | 1,641 | 1/5 |
| Lかぐや様 | +813 | 1,660 | 3/4 |
| L北斗転生2 | +810 | 2,261 | 2/5 |
| LサンダーV | +650 | 4,414 | 1/2 |
| 沖ドキ!ゴージャス30 | +525 | 1,301 | 4/6 |
| L炎炎ノ消防隊2 | +425 | 911 | 4/6 |
| スマスロ北斗 | +350 | 1,343 | 2/5 |
| ネオアイム | +348 | 4,686 | 9/20 |
| マイジャグラーVI | +303 | 7,923 | 8/16 |
| Lカバネリ | +207 | 3,152 | 4/14 |
| L 東京喰種 | +207 | 3,069 | 4/15 |
| Lゴジエヴァ | +171 | 6,682 | 3/7 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +108 | 4,232 | 4/6 |
| ジャグラーガールズ | +67 | 4,072 | 4/6 |
| Lケロット5BT | +50 | 852 | 1/2 |
| Lインデックス2 | +25 | 976 | 1/6 |
| マイジャグV | -37 | 6,669 | 4/8 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +48 | 3,283 | 10/30 |
| 1 | - | 3,310 | 11/31 |
| 2 | +248 | 3,414 | 11/32 |
| 3 | +41 | 3,145 | 13/32 |
| 4 | +423 | 3,796 | 13/31 |
| 5 | - | 3,273 | 11/31 |
| 6 | +82 | 4,057 | 12/31 |
| 7 | - | 3,668 | 8/32 |
| 8 | - | 3,512 | 6/31 |
| 9 | +31 | 3,712 | 12/31 |
| ゾロ目 | - | 3,438 | 9/30 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。