2025年4月11日(金)
2025/4/11 15:23
楽園大山の結果データ
状況 | ゾロ目の日 |
総差枚 | +34,500 |
平均差枚 | +167 |
平均G数 | 3,912 |
勝率 | 80/206 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lマギアレコード | +2,533 | 7,913 | 2/3 |
L 東京喰種 | +2,460 | 6,549 | 3/5 |
SBJ | +1,950 | 4,312 | 4/5 |
モンキーターンV | +1,258 | 7,240 | 4/6 |
Lサラ金 | +1,050 | 4,061 | 1/2 |
Lゴッドイーター | +1,000 | 3,546 | 3/10 |
からくりサーカス | +773 | 4,521 | 3/11 |
ミスタージャグラー | +625 | 4,339 | 2/4 |
番長ZERO | +575 | 2,160 | 1/2 |
Lルパン三世 | +558 | 2,704 | 3/6 |
Lダン持て | +500 | 2,672 | 3/5 |
バラエティ | +375 | 2,943 | 5/10 |
押忍!番長4 | +333 | 1,727 | 1/3 |
Sアイム | +279 | 3,377 | 3/7 |
絆2 | +275 | 1,468 | 1/2 |
沖ドキGOLD-30 | +270 | 1,666 | 3/5 |
ファンキー2 | +265 | 3,907 | 4/10 |
ウルトラミラクルジャグラー | +233 | 3,679 | 2/3 |
スマスロ北斗 | +135 | 3,721 | 7/17 |
ディスクアップ UR | 0 | 5,287 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +1,367 | 4,504 | 17/26 |
1 | -606 | 3,799 | 6/27 |
2 | -461 | 3,669 | 7/27 |
3 | +187 | 4,605 | 11/27 |
5 | -33 | 3,537 | 11/26 |
6 | +18 | 3,754 | 8/25 |
7 | +171 | 3,376 | 7/24 |
8 | +792 | 3,994 | 13/24 |
ゾロ目 | +58 | 4,636 | 9/25 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。