2025年4月15日(火)
2025/4/15 15:23
楽園大山の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,994 |
勝率 | 82/206 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lサラ金 | +1,200 | 1,666 | 1/2 |
絆2天膳 | +900 | 2,105 | 1/3 |
SBJ | +860 | 4,374 | 1/5 |
ウルトラミラクルジャグラー | +783 | 6,672 | 2/3 |
ToLOVEるダークネス | +617 | 1,245 | 2/3 |
ディスクアップ UR | +525 | 5,133 | 4/6 |
ゴージャグ3 | +456 | 5,052 | 5/8 |
ミスタージャグラー | +413 | 4,943 | 2/4 |
チバリヨ2プラス | +410 | 808 | 1/5 |
モンキーターンV | +367 | 2,711 | 2/6 |
ヴァルヴレイヴ | +290 | 1,595 | 3/5 |
ハッピーV III | +250 | 3,331 | 2/3 |
マイジャグV | +200 | 4,923 | 13/27 |
ファンキー2 | +190 | 3,836 | 5/10 |
Sアイム | +186 | 3,579 | 3/7 |
甲鉄城のカバネリ | +175 | 1,161 | 1/2 |
Lモンハンライズ | +100 | 2,667 | 1/5 |
Lルパン三世 | +42 | 1,482 | 2/6 |
スマスロ北斗 | -21 | 930 | 8/17 |
L防振り | -50 | 1,673 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +169 | 3,080 | 13/26 |
1 | - | 3,192 | 11/27 |
2 | +26 | 3,063 | 14/27 |
3 | - | 2,581 | 6/27 |
5 | +406 | 3,236 | 10/26 |
6 | - | 3,209 | 8/25 |
7 | +117 | 3,189 | 10/24 |
8 | +19 | 2,382 | 10/24 |
ゾロ目 | - | 3,251 | 5/25 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。