2026年11月3日(火)
2026/11/4 04:06
楽園大山の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,211 |
| 勝率 | 138/384 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L SAOガンゲイル・オンライン | +3,094 | 5,791 | 6/8 |
| チバリヨ2 | +1,800 | 1,204 | 2/2 |
| Lストファイ6 | +1,675 | 1,942 | 1/2 |
| ニューキングハナハナV | +1,650 | 4,738 | 1/2 |
| Lラグナドール | +988 | 3,731 | 3/4 |
| Lタコスロ | +875 | 4,007 | 1/2 |
| LサンダーV | +825 | 5,702 | 1/2 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +613 | 5,091 | 3/4 |
| Lリコリス・リコイル | +605 | 4,460 | 3/11 |
| ハッピーV III | +533 | 3,656 | 4/6 |
| ミスタージャグラー | +519 | 4,880 | 5/8 |
| マイジャグラーVI | +485 | 6,891 | 6/10 |
| SHAKE BT | +450 | 3,675 | 2/2 |
| Lマギアレコード | +425 | 2,775 | 1/2 |
| ゴージャグ3 | +422 | 5,245 | 5/9 |
| スロット Vivy -Fluorite Eye's Song- | +417 | 7,530 | 1/3 |
| Lカバネリ | +381 | 3,221 | 8/21 |
| Lインデックス2 | +370 | 3,252 | 1/5 |
| 戦コレ6 | +333 | 2,958 | 3/6 |
| ネオアイム | +203 | 6,016 | 17/33 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,561 | 22/48 |
| 1 | - | 4,227 | 12/50 |
| 2 | +497 | 4,286 | 21/49 |
| 3 | - | 4,638 | 18/49 |
| 5 | - | 4,360 | 17/47 |
| 6 | - | 3,942 | 20/47 |
| 7 | - | 3,859 | 13/47 |
| 8 | - | 3,786 | 15/47 |
| ゾロ目 | - | 4,700 | 19/46 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。