2025年4月11日(金)
2025/4/11 15:25
楽園蒲田の結果データ
状況 | ゾロ目の日 |
総差枚 | +53,300 |
平均差枚 | +94 |
平均G数 | 2,629 |
勝率 | 182/567 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lモンハンライズ | +6,230 | 9,085 | 5/5 |
L 東京喰種 | +3,275 | 7,674 | 4/4 |
ガメラ2 | +1,000 | 1,123 | 1/3 |
からくりサーカス | +991 | 2,503 | 3/11 |
Lスターハナハナ | +950 | 5,511 | 3/5 |
SBJ | +925 | 5,021 | 4/6 |
バイオRE:2 | +883 | 1,816 | 2/6 |
番長ZERO | +858 | 2,181 | 4/6 |
モンキーターンV | +845 | 5,158 | 4/11 |
ハーデス槍撃 | +817 | 770 | 1/3 |
ニューゲッターマウス | +725 | 3,140 | 2/4 |
犬夜叉2 | +650 | 528 | 1/2 |
スマスロ北斗 | +579 | 4,092 | 16/33 |
ファンキー2 | +533 | 3,448 | 3/6 |
Lサラ金 | +513 | 1,836 | 1/4 |
沖ドキGOLD-30 | +500 | 1,258 | 5/10 |
ギアス3 C.C. | +475 | 2,838 | 1/2 |
ニューパルSP4 | +450 | 2,745 | 1/2 |
Lマギアレコード | +433 | 8,069 | 4/9 |
モンハンIB | +430 | 858 | 2/5 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +150 | 2,725 | 17/59 |
1 | -67 | 2,553 | 20/57 |
2 | +13 | 2,297 | 15/57 |
3 | -46 | 2,297 | 13/57 |
4 | +71 | 2,854 | 21/57 |
5 | +239 | 2,973 | 19/57 |
6 | +561 | 2,851 | 24/57 |
7 | +34 | 2,465 | 22/56 |
8 | +9 | 2,420 | 16/55 |
9 | -35 | 2,854 | 15/55 |
ゾロ目 | -284 | 2,631 | 17/57 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。