2025年4月13日(日)
2025/4/13 15:23
楽園蒲田の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,926 |
勝率 | 194/567 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
S海物語 IN JAPAN祭 | +2,725 | 2,652 | 1/2 |
Lななつま | +2,500 | 5,714 | 1/2 |
Lこのすば | +1,917 | 4,127 | 2/3 |
Lルパン三世 | +1,820 | 2,430 | 1/5 |
ハーデス槍撃 | +1,733 | 1,520 | 2/3 |
ひぐらし祭2 | +1,600 | 4,505 | 2/2 |
モンハンIB | +1,400 | 1,652 | 1/5 |
Lゴッドイーター | +1,083 | 4,704 | 3/6 |
マッピー | +1,075 | 3,515 | 2/2 |
ディスクアップ UR | +1,058 | 6,595 | 4/6 |
ToLOVEるダークネス | +1,000 | 1,950 | 2/5 |
主役は銭形4 | +950 | 2,180 | 3/3 |
盾の勇者 | +900 | 3,192 | 1/2 |
Lダンバイン | +710 | 1,828 | 4/5 |
エウレカART | +708 | 5,694 | 7/13 |
L 東京喰種 | +700 | 6,836 | 2/4 |
新鬼武者2 | +667 | 2,707 | 3/6 |
甲鉄城のカバネリ | +658 | 3,010 | 3/6 |
犬夜叉2 | +625 | 1,682 | 2/2 |
ワードオブライツII | +575 | 2,487 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,784 | 17/59 |
1 | - | 2,723 | 19/57 |
2 | +18 | 2,906 | 19/57 |
3 | - | 2,926 | 15/57 |
4 | - | 2,962 | 24/57 |
5 | +1 | 3,101 | 19/57 |
6 | +113 | 3,080 | 21/57 |
7 | - | 2,477 | 18/56 |
8 | - | 3,346 | 19/55 |
9 | +314 | 2,969 | 23/55 |
ゾロ目 | +44 | 2,830 | 17/57 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。