2026年2月3日(火)
2026/2/4 04:06
楽園蒲田の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +81,000 |
| 平均差枚 | +143 |
| 平均G数 | 2,360 |
| 勝率 | 200/567 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L範馬刃牙 | +3,217 | 5,422 | 3/3 |
| L アズールレーン | +2,833 | 1,034 | 1/3 |
| Lゴッドイーター | +2,758 | 4,157 | 3/6 |
| Lいざ!番長 | +2,538 | 4,135 | 1/4 |
| Lマギアレコード | +2,106 | 2,778 | 6/9 |
| 番長ZERO | +1,867 | 5,135 | 6/6 |
| 甲鉄城のカバネリ | +1,379 | 6,038 | 10/12 |
| L DMC5 | +1,033 | 627 | 1/3 |
| スマスロ北斗 | +795 | 2,197 | 7/11 |
| LBマジハロ | +775 | 1,836 | 2/2 |
| プリズムナナ | +700 | 1,615 | 2/3 |
| キングハナハナ-30 | +600 | 3,009 | 7/14 |
| L東リベ | +597 | 1,923 | 7/18 |
| L化物語 | +542 | 3,415 | 5/12 |
| L聖闘士星矢 | +467 | 674 | 1/3 |
| バーサスリヴァイズ | +450 | 3,133 | 4/6 |
| ディスクアップ UR | +428 | 1,953 | 6/9 |
| マッピー | +375 | 4,354 | 1/2 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +355 | 3,224 | 3/10 |
| ニューキングハナハナV-30 | +338 | 2,979 | 4/8 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +531 | 3,002 | 25/59 |
| 1 | -60 | 1,693 | 15/57 |
| 2 | +59 | 2,423 | 21/57 |
| 3 | +254 | 2,784 | 20/57 |
| 4 | -52 | 2,250 | 18/57 |
| 5 | +558 | 2,176 | 22/57 |
| 6 | +53 | 2,562 | 16/57 |
| 7 | +20 | 2,084 | 20/56 |
| 8 | -6 | 2,376 | 21/55 |
| 9 | +48 | 2,221 | 22/55 |
| ゾロ目 | +379 | 2,776 | 25/57 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。