2026年2月2日(月)
2026/2/3 04:07
楽園渋谷駅前の結果データ
| 状況 | 月日ゾロの日 |
| 総差枚 | +26,700 |
| 平均差枚 | +82 |
| 平均G数 | 4,887 |
| 勝率 | 130/327 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lかぐや様 | +5,350 | 4,355 | 3/4 |
| L 東京喰種 | +4,744 | 8,909 | 7/9 |
| LゴブスレII | +1,642 | 7,621 | 4/6 |
| ニューキングハナハナV-30 | +1,010 | 6,915 | 2/5 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +708 | 5,554 | 6/12 |
| ハッピーV III | +640 | 5,320 | 2/5 |
| スマスロ北斗 | +536 | 3,947 | 20/42 |
| L秘宝伝 | +483 | 3,600 | 2/3 |
| L炎炎ノ消防隊2 | +456 | 7,960 | 5/9 |
| L範馬刃牙 | +367 | 6,768 | 1/3 |
| L主役は銭形5 | +363 | 1,932 | 2/4 |
| からくりサーカス | +340 | 5,365 | 2/5 |
| 沖ドキGOLD-30 | +300 | 1,692 | 3/4 |
| L東リベ | +273 | 3,911 | 8/15 |
| モンキーターンV | +258 | 3,816 | 5/13 |
| Lいざ!番長 | +240 | 3,800 | 1/5 |
| ゴージャグ3 | +187 | 5,783 | 10/19 |
| 甲鉄城のカバネリ | +180 | 4,156 | 2/5 |
| 新ハナビ | +167 | 5,781 | 3/6 |
| バラエティ | +150 | 2,988 | 1/1 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +419 | 5,144 | 13/32 |
| 1 | +212 | 5,313 | 15/33 |
| 2 | +715 | 5,235 | 17/33 |
| 3 | -548 | 4,699 | 12/33 |
| 4 | +741 | 4,749 | 16/32 |
| 5 | -164 | 4,622 | 13/33 |
| 6 | -276 | 4,690 | 11/33 |
| 7 | -588 | 4,942 | 12/33 |
| 8 | +283 | 4,594 | 12/33 |
| 9 | +52 | 4,891 | 9/32 |
| ゾロ目 | -345 | 5,314 | 13/31 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。