2025年12月22日(月)
楽園渋谷駅前の傾向データ
3.57
ゾロ目の日楽園渋谷駅前は「ゾロ目の日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 12/11 | 11/22 | 11/11 | 10/22 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|
L主役は銭形5 4 | 高配分 | 全台系 | 高配分 | 高配分 | 全台系 |
スマスロ北斗 42 | 並び | 高配分 | 並び | 高配分 | 高配分 |
Lモンハンライズ 9 | 高配分 | 高配分 | 全台系 | - | 高配分 |
ネオアイム 10 | 高配分 | 高配分 | 並び | - | 未設置 |
SBJ 3 | - | 高配分 | 高配分 | - | - |
からくりサーカス 7 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
L東リベ 15 | - | - | 高配分 | 高配分 | - |
ゴージャグ3 19 | 並び | - | 並び | - | - |
沖ドキGOLD 4 | - | 高配分 | - | 高配分 | - |
沖ドキGOLD-30 7 | - | - | 高配分 | - | 高配分 |
Lマギアレコード 6 | - | - | - | 全台系 | - |
新ハナビ 6 | 高配分 | - | - | - | - |
甲鉄城のカバネリ 5 | - | 高配分 | - | - | - |
Lゴッドイーター 9 | - | - | 並び | - | - |
マイジャグV 27 | - | - | - | 並び | - |
キングハナハナ-30 5 | - | - | 高配分 | - | - |
ディスクアップ UR 5 | - | - | - | - | 高配分 |
このすば 5 | 高配分 | - | - | - | - |
Lヴァルヴレイヴ2 12 | - | 高配分 | - | 未設置 | 未設置 |
モンキーターンV 13 | - | 高配分 | - | - | - |
末尾別の傾向
| 12/11 | 11/22 | 11/11 | 10/22 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|
末尾7 720枚 18/33勝 | 末尾2 1161枚 19/33勝 | 末尾0 709枚 16/32勝 | - | 末尾9 531枚 16/32勝 |
| - | 末尾4 856枚 17/32勝 | - | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。