2026年10月1日(木)
楽園渋谷駅前の傾向データ
3.82
毎月1日楽園渋谷駅前は「毎月1日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 9/1 | 8/1 | 7/1 | 6/1 | 5/1 |
|---|---|---|---|---|---|
Lかぐや様 6 | - | - | 高配分 | 高配分 | 全台系 |
Lミリオンゴッド 6 | - | 高配分 | 高配分 | - | 高配分 |
L 東京喰種 20 | 高配分 | - | 高配分 | - | 高配分 |
モンキーターンV 13 | 全台系 | - | 高配分 | - | - |
新ハナビ 6 | 高配分 | - | - | 高配分 | - |
ネオアイム 10 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
スマスロ北斗 27 | - | 高配分 | - | - | 並び |
L北斗転生2 13 | - | - | 並び | 並び | - |
Lヴァルヴレイヴ2 8 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
ゴージャグ3 19 | - | - | 高配分 | 並び | - |
沖ドキ!BLACK 4 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
L SAO2 9 | 並び | - | 並び | 未設置 | 未設置 |
Lモンハンライズ 3 | - | - | 並び | - | - |
ヤバチバ 3 | - | 並び | 未設置 | 未設置 | 未設置 |
Lスーパーリオエース2 2 | - | - | - | 高配分 | 未設置 |
ディスクアップ UR 5 | - | - | - | 高配分 | - |
マイジャグV 27 | - | - | 高配分 | - | - |
戦コレ6 3 | - | 並び | 未設置 | 未設置 | 未設置 |
Lマギアレコード 3 | - | - | 高配分 | - | - |
ハッピーV III 5 | - | 高配分 | - | - | - |
末尾別の傾向
| 9/1 | 8/1 | 7/1 | 6/1 | 5/1 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 末尾3 1365枚 19/33勝 | - | 末尾4 952枚 16/32勝 |
| - | - | 末尾8 1161枚 23/33勝 | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。