2025年4月11日(金)
2025/4/11 15:06
楽園立川の結果データ
状況 | ゾロ目の日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,754 |
勝率 | 200/594 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lシャーマンキング | +1,750 | 1,310 | 1/3 |
Lありふれ | +1,170 | 2,897 | 3/5 |
Sister Quest | +1,167 | 5,195 | 1/3 |
Lななつま | +825 | 2,946 | 1/4 |
Lこのすば | +700 | 4,439 | 1/2 |
からくりサーカス | +688 | 3,331 | 11/28 |
Lにゃんこ大戦争 | +660 | 1,148 | 3/5 |
このすば | +575 | 2,384 | 1/2 |
ホウオウ天翔-30 | +500 | 4,855 | 4/10 |
まどか叛逆 | +500 | 3,154 | 2/2 |
ひぐらし祭2 | +438 | 2,446 | 2/4 |
ハッピーV III | +436 | 4,174 | 3/7 |
バーサスリヴァイズ | +400 | 3,968 | 2/3 |
L 仮面ライダー電王 | +375 | 1,465 | 2/2 |
新ハナビ | +312 | 3,807 | 4/13 |
ディスクアップ2 | +300 | 2,402 | 4/6 |
Lキンパル | +280 | 1,085 | 3/5 |
マッピー | +275 | 3,081 | 2/2 |
甲鉄城のカバネリ | +243 | 2,334 | 2/7 |
Lダンバイン | +213 | 1,606 | 2/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,563 | 13/52 |
1 | - | 3,930 | 20/63 |
2 | +178 | 3,839 | 25/63 |
3 | - | 3,750 | 20/63 |
4 | - | 3,764 | 21/63 |
5 | - | 3,881 | 23/60 |
6 | - | 3,346 | 23/59 |
7 | - | 3,351 | 16/59 |
8 | - | 4,079 | 18/59 |
9 | - | 4,018 | 21/53 |
ゾロ目 | - | 3,124 | 8/48 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。