2025年4月12日(土)
2025/4/12 15:06
楽園立川の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +1,450 |
平均差枚 | +2 |
平均G数 | 4,157 |
勝率 | 206/594 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L 真・一騎当千 | +5,400 | 6,763 | 1/2 |
Lシャーマンキング | +4,983 | 5,244 | 3/3 |
絆2天膳 | +3,088 | 3,392 | 2/4 |
SAO | +2,975 | 6,917 | 2/2 |
マッピー | +2,925 | 4,964 | 2/2 |
SBJ | +2,219 | 7,896 | 5/8 |
Lゴジラ | +1,570 | 7,020 | 5/10 |
Lルパン三世 | +1,507 | 3,963 | 3/7 |
Lダン持て | +1,225 | 2,431 | 4/10 |
Lゴッドイーター | +1,192 | 5,562 | 5/12 |
Lバイオ5 | +1,040 | 7,572 | 2/5 |
からくりサーカス | +1,032 | 4,878 | 13/28 |
もっとクレア | +933 | 3,976 | 3/3 |
主役は銭形4 | +850 | 2,650 | 3/4 |
ハッピーV III | +707 | 4,025 | 3/7 |
Lにゃんこ大戦争 | +650 | 2,428 | 3/5 |
Lこのすば | +575 | 5,026 | 1/2 |
Lありふれ | +570 | 6,492 | 3/5 |
ハイパーラッシュ | +567 | 5,762 | 1/3 |
ToLOVEるダークネス | +488 | 3,325 | 4/8 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -46 | 4,221 | 16/52 |
1 | +269 | 4,206 | 24/63 |
2 | -107 | 4,187 | 22/63 |
3 | -71 | 4,154 | 24/63 |
4 | -292 | 4,352 | 16/63 |
5 | -7 | 4,369 | 26/60 |
6 | +7 | 3,543 | 19/59 |
7 | +285 | 3,823 | 17/59 |
8 | -133 | 4,359 | 22/59 |
9 | +142 | 4,366 | 20/53 |
ゾロ目 | +258 | 3,938 | 22/48 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。