2025年4月14日(月)
2025/4/14 15:06
楽園立川の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,588 |
勝率 | 184/600 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lシャーマンキング | +4,050 | 4,135 | 3/3 |
L聖闘士星矢 | +3,450 | 1,943 | 1/2 |
Lななつま | +2,325 | 5,556 | 2/4 |
Lシンエヴァ | +2,300 | 1,496 | 1/2 |
ハイパーラッシュ | +2,050 | 4,140 | 2/3 |
L防振り | +1,100 | 1,659 | 3/7 |
ラブ嬢3 | +788 | 2,113 | 1/4 |
ディスクアップ2 | +717 | 2,841 | 3/6 |
Lかぐや様 | +707 | 2,645 | 4/15 |
Lカイジ狂宴 | +531 | 2,686 | 5/8 |
新鬼武者2 | +480 | 426 | 1/5 |
バイオRE:2 | +450 | 1,204 | 2/2 |
沖ドキGOLD | +400 | 2,621 | 2/6 |
Lモンハンライズ | +293 | 4,455 | 4/7 |
ギアス3 C.C. | +275 | 3,316 | 1/2 |
チバリヨ2 | +270 | 2,843 | 2/5 |
まどか叛逆 | +200 | 3,762 | 1/2 |
主役は銭形4 | +188 | 472 | 1/4 |
ディスクアップ UR | +131 | 6,607 | 4/8 |
クランキークレスト | +100 | 3,308 | 3/7 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,784 | 15/53 |
1 | +444 | 2,477 | 21/64 |
2 | - | 2,857 | 27/64 |
3 | - | 2,297 | 16/64 |
4 | - | 2,764 | 17/64 |
5 | - | 2,754 | 18/60 |
6 | - | 2,330 | 12/59 |
7 | - | 2,174 | 24/59 |
8 | - | 2,715 | 16/59 |
9 | - | 2,757 | 18/54 |
ゾロ目 | - | 2,236 | 12/49 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。