2025年4月18日(金)
2025/4/18 15:07
楽園立川の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,712 |
勝率 | 185/600 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L 仮面ライダー電王 | +2,700 | 509 | 1/2 |
L閃乱カグラ | +2,625 | 1,745 | 2/2 |
ラブ嬢3 | +1,163 | 2,751 | 2/4 |
Lありふれ | +1,160 | 3,802 | 2/5 |
Lシンエヴァ | +650 | 3,428 | 2/2 |
ディスクアップ2 | +608 | 2,591 | 3/6 |
ToLOVEるダークネス | +525 | 2,652 | 4/8 |
主役は銭形4 | +375 | 600 | 2/4 |
スマスロ北斗 | +365 | 1,539 | 17/48 |
Lダンバイン | +325 | 1,120 | 2/4 |
ひぐらし祭2 | +288 | 1,365 | 2/4 |
モンキーターンV | +280 | 3,243 | 7/15 |
サンダーVライトニング | +275 | 1,141 | 1/2 |
Lゴッドイーター | +179 | 2,214 | 6/12 |
ニューパルSP4 | +160 | 3,488 | 4/5 |
バイオRE:2 | +150 | 2,451 | 1/2 |
新ハナビ | +123 | 4,077 | 5/13 |
からくりサーカス | +105 | 2,306 | 12/28 |
SBJ | +100 | 4,666 | 4/8 |
L聖闘士星矢 | +100 | 941 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,818 | 15/53 |
1 | - | 2,929 | 22/64 |
2 | - | 2,763 | 20/64 |
3 | - | 2,690 | 19/64 |
4 | +174 | 2,678 | 21/64 |
5 | +38 | 2,547 | 18/60 |
6 | - | 2,457 | 16/59 |
7 | +59 | 2,829 | 22/59 |
8 | - | 2,736 | 14/59 |
9 | - | 2,661 | 18/54 |
ゾロ目 | +98 | 2,742 | 21/49 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。