2025年4月19日(土)
2025/4/19 15:07
楽園立川の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 4,061 |
勝率 | 211/600 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lシャーマンキング | +4,683 | 5,656 | 2/3 |
Lゴジラ | +2,505 | 6,847 | 6/10 |
Lバンドリ! | +1,780 | 5,087 | 4/5 |
Lモンハンライズ | +1,586 | 6,737 | 4/7 |
SBJ | +1,450 | 7,287 | 5/8 |
L閃乱カグラ | +1,450 | 4,426 | 2/2 |
L一方通行 | +1,375 | 1,672 | 2/2 |
このすば | +1,250 | 4,837 | 2/2 |
番長ZERO | +1,050 | 3,305 | 3/5 |
アオハル操 | +925 | 4,614 | 2/2 |
Angel Beats! | +750 | 2,780 | 1/2 |
バイオRE:2 | +750 | 1,680 | 2/2 |
ニューパルSP4 | +690 | 4,528 | 3/5 |
Sister Quest | +633 | 4,113 | 1/3 |
ToLOVEるダークネス | +625 | 4,482 | 3/8 |
戦国乙女4 | +610 | 4,744 | 5/10 |
L 東京喰種 | +596 | 7,545 | 4/12 |
ディスクアップ2 | +542 | 3,724 | 3/6 |
モンキーターンV | +483 | 5,899 | 8/15 |
沖ドキGOLD | +408 | 2,237 | 5/6 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +175 | 4,013 | 22/53 |
1 | +540 | 4,417 | 34/64 |
2 | +323 | 4,234 | 27/64 |
3 | +127 | 3,956 | 25/64 |
4 | - | 4,230 | 17/64 |
5 | - | 3,738 | 14/60 |
6 | - | 4,147 | 19/59 |
7 | - | 3,580 | 18/59 |
8 | - | 3,945 | 18/59 |
9 | - | 4,322 | 17/54 |
ゾロ目 | +58 | 4,074 | 20/49 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。