2025年4月11日(金)
2025/4/11 15:08
楽園町田の結果データ
状況 | ゾロ目の日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,618 |
勝率 | 122/335 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lバイオ5 | +4,383 | 5,415 | 3/3 |
押忍!番長4 | +1,800 | 3,933 | 3/4 |
新ハナビ | +1,600 | 5,485 | 3/4 |
L防振り | +838 | 1,953 | 2/4 |
Lななつま | +825 | 4,437 | 1/2 |
Lダンバイン | +750 | 2,350 | 1/3 |
Lルパン三世 | +740 | 1,144 | 2/5 |
ウルトラミラクルジャグラー | +700 | 6,457 | 2/3 |
からくりサーカス | +595 | 2,734 | 4/10 |
ひぐらし祭2 | +513 | 4,068 | 2/4 |
Lうしとら白面決戦 | +500 | 2,011 | 1/2 |
SBJ | +320 | 5,037 | 2/5 |
スマスロ北斗 | +293 | 2,985 | 10/20 |
バラエティ | +288 | 1,892 | 4/12 |
マイジャグV | +259 | 5,744 | 23/41 |
ジャグラーガールズ | +229 | 4,370 | 5/7 |
甲鉄城のカバネリ | +209 | 4,387 | 5/11 |
新鬼武者 | +200 | 647 | 2/3 |
ハイパーラッシュ | +175 | 2,325 | 2/4 |
クランキークレスト | +133 | 3,205 | 2/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,012 | 11/33 |
1 | +494 | 3,969 | 18/34 |
2 | - | 3,123 | 13/34 |
3 | - | 4,271 | 7/34 |
4 | +61 | 3,796 | 14/33 |
5 | +392 | 3,941 | 14/33 |
6 | - | 3,587 | 13/33 |
7 | - | 3,549 | 14/33 |
8 | - | 3,603 | 12/34 |
9 | - | 3,324 | 6/34 |
ゾロ目 | +74 | 3,540 | 8/33 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。