2025年4月20日(日)
2025/4/20 15:09
楽園町田の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,555 |
勝率 | 129/334 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lサラ金 | +1,750 | 1,570 | 3/3 |
Lかぐや様 | +1,181 | 4,329 | 4/8 |
ジャグラーガールズ | +1,179 | 6,794 | 6/7 |
沖ドキGOLD | +1,040 | 2,629 | 10/15 |
新ハナビ | +713 | 4,892 | 3/4 |
Lうしとら白面決戦 | +675 | 2,697 | 1/2 |
SBJ | +610 | 4,209 | 2/5 |
ひぐらし祭2 | +525 | 4,806 | 2/4 |
ハッピーV III | +483 | 3,945 | 4/6 |
Lルパン三世 | +370 | 1,468 | 3/5 |
スマスロ北斗 | +358 | 3,393 | 8/20 |
Lモンハンライズ | +350 | 5,582 | 3/7 |
Lななつま | +350 | 3,803 | 1/2 |
ハイパーラッシュ | +300 | 1,941 | 3/4 |
ToLOVEるダークネス | +272 | 2,917 | 3/9 |
バイオRE:2 | +200 | 1,896 | 1/3 |
バラエティ | +197 | 2,319 | 10/18 |
絆2 | +125 | 202 | 1/4 |
Lシンエヴァ | +92 | 925 | 4/6 |
クランキークレスト | -33 | 1,636 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +148 | 2,641 | 14/33 |
1 | - | 3,532 | 13/34 |
2 | - | 4,051 | 13/34 |
3 | - | 3,855 | 11/33 |
4 | - | 3,741 | 13/32 |
5 | - | 3,880 | 14/33 |
6 | +150 | 3,901 | 16/33 |
7 | - | 3,299 | 13/34 |
8 | +249 | 3,254 | 10/34 |
9 | - | 3,408 | 12/34 |
ゾロ目 | - | 3,295 | 10/33 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。