2026年7月11日(土)
楽園町田の傾向データ
3.15
ゾロ目の日楽園町田は「ゾロ目の日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 6/22 | 6/11 | 5/22 | 5/11 | 4/22 |
|---|---|---|---|---|---|
Lカバネリ 12 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
L 東京喰種 11 | 高配分 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 |
ハッピーV III 4 | - | 全台系 | 高配分 | - | 高配分 |
LBいせかる 2 | 並び | - | - | - | 並び |
L戦国乙女5 6 | 高配分 | 高配分 | 未設置 | 未設置 | 未設置 |
L SAO2 6 | 高配分 | 高配分 | 未設置 | 未設置 | 未設置 |
ファンキー2 6 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
スマスロ北斗 9 | 並び | - | 高配分 | - | - |
L アズールレーン 4 | - | - | 全台系 | - | 高配分 |
沖ドキGOLD 15 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
L北斗転生2 20 | - | 並び | - | - | - |
Lモンハンライズ 4 | - | - | - | - | 高配分 |
L真打吉宗 3 | 並び | - | - | - | - |
ネオアイム 28 | - | - | 並び | - | - |
マイジャグV 41 | 並び | - | - | - | - |
LバイオハザードRE:3 6 | - | - | - | 高配分 | 未設置 |
Lハナビ 6 | - | - | - | - | 高配分 |
バラエティ 19 | - | - | - | 並び | - |
Lマギアレコード 8 | - | 高配分 | - | - | - |
Lヴァルヴレイヴ2 9 | - | - | - | - | 高配分 |
末尾別の傾向
| 6/22 | 6/11 | 5/22 | 5/11 | 4/22 |
|---|---|---|---|---|
末尾2 828枚 17/34勝 | 末尾9 638枚 17/34勝 | - | 末尾0 859枚 18/33勝 | 末尾3 904枚 18/34勝 |
| - | ゾロ目 1085枚 21/33勝 | - | ゾロ目 1606枚 22/33勝 | 末尾5 860枚 21/34勝 |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。