2025年4月16日(水)
2025/4/16 15:09
ピーアーク北千住SSSの結果データ
状況 | 6のつく日 |
総差枚 | +7,350 |
平均差枚 | +28 |
平均G数 | 4,240 |
勝率 | 101/265 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Sister Quest | +2,983 | 2,130 | 1/3 |
ファンキー2 | +2,621 | 7,905 | 7/7 |
Lマギアレコード | +2,492 | 5,330 | 6/6 |
Lモンハンライズ | +2,200 | 3,256 | 6/8 |
Lゴッドイーター | +1,800 | 3,014 | 5/7 |
モンキーターンV | +1,505 | 4,234 | 7/11 |
SBJ | +1,488 | 5,767 | 2/4 |
からくりサーカス | +1,173 | 4,107 | 5/11 |
ハッピーV III | +500 | 5,625 | 2/3 |
スマスロ北斗 | +497 | 3,776 | 13/30 |
バラエティ | +316 | 4,048 | 13/31 |
ゴージャグ3 | +275 | 5,580 | 3/8 |
Lダンバイン | +267 | 2,631 | 1/3 |
ディスクアップ UR | +250 | 5,926 | 1/2 |
Sアイム | +63 | 5,753 | 2/4 |
L 真・一騎当千 | +17 | 2,099 | 1/3 |
マイジャグV | -127 | 5,376 | 7/30 |
Lうしとら白面決戦 | -175 | 3,497 | 2/4 |
ジャグラーガールズ | -412 | 4,804 | 0/4 |
沖ドキGOLD | -500 | 1,612 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -690 | 4,046 | 8/26 |
1 | +9 | 4,010 | 11/28 |
2 | -863 | 3,863 | 4/27 |
3 | -180 | 4,320 | 7/27 |
4 | +431 | 4,502 | 10/27 |
5 | +775 | 4,620 | 17/26 |
6 | +225 | 4,200 | 9/26 |
7 | +1,042 | 4,267 | 14/26 |
8 | -192 | 4,546 | 13/26 |
9 | -252 | 4,039 | 8/26 |
ゾロ目 | +318 | 4,611 | 8/25 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。