2024年12月20日(金)
2024/12/20 15:07
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +22,700 |
| 平均差枚 | +205 |
| 平均G数 | 2,924 |
| 勝率 | 46/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lダンバイン | +2,100 | 2,689 | 3/3 |
| からくりサーカス | +1,663 | 2,787 | 2/4 |
| Lルパン三世 | +1,483 | 2,562 | 2/3 |
| ToLOVEるダークネス | +1,363 | 2,824 | 1/4 |
| 押忍!番長4 | +900 | 951 | 2/3 |
| Lモンハンライズ | +717 | 3,625 | 1/3 |
| スマスロ北斗 | +650 | 4,375 | 6/10 |
| Lバンドリ! | +525 | 1,017 | 1/2 |
| Lゴッドイーター | +420 | 1,885 | 2/5 |
| Lダン持て | +200 | 4,871 | 1/3 |
| ゴージャグ3 | +142 | 3,839 | 2/6 |
| 甲鉄城のカバネリ | +83 | 1,228 | 1/3 |
| バラエティ | -9 | 2,504 | 10/22 |
| ファンキー2 | -61 | 3,608 | 4/9 |
| 絆2天膳 | -83 | 612 | 1/3 |
| Sアイム | -158 | 3,119 | 2/6 |
| Re:ゼロ2 | -162 | 3,617 | 1/4 |
| ヴァルヴレイヴ | -287 | 3,036 | 2/4 |
| マイジャグV | -350 | 4,762 | 1/3 |
| ハッピーV III | -620 | 2,816 | 1/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +1,415 | 3,135 | 7/10 |
| 1 | -9 | 3,534 | 5/11 |
| 2 | -341 | 3,091 | 3/11 |
| 3 | -973 | 3,057 | 2/11 |
| 4 | +1,118 | 2,795 | 6/11 |
| 5 | +925 | 3,213 | 6/12 |
| 6 | -342 | 2,562 | 4/12 |
| 7 | -223 | 2,271 | 3/11 |
| 8 | -186 | 2,774 | 4/11 |
| 9 | +755 | 2,829 | 6/11 |
| ゾロ目 | +235 | 4,003 | 4/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。