2025年1月11日(土)
2025/1/11 15:07
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +16,550 |
| 平均差枚 | +149 |
| 平均G数 | 4,254 |
| 勝率 | 43/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lかぐや様 | +3,883 | 6,118 | 2/3 |
| ヴァルヴレイヴ | +2,675 | 7,495 | 4/4 |
| Lモンハンライズ | +2,150 | 4,833 | 1/3 |
| 犬夜叉2 | +1,450 | 5,337 | 1/3 |
| マイジャグV | +1,283 | 7,843 | 2/3 |
| Sアイム | +1,233 | 5,998 | 6/6 |
| 甲鉄城のカバネリ | +783 | 4,119 | 1/3 |
| Lゴッドイーター | +570 | 4,158 | 2/5 |
| スマスロ北斗 | +200 | 4,492 | 5/10 |
| バラエティ | +46 | 3,130 | 7/24 |
| ハッピーV III | 0 | 3,006 | 1/5 |
| モンキーターンV | -133 | 3,910 | 1/3 |
| ファンキー2 | -200 | 4,699 | 3/9 |
| ゴージャグ3 | -208 | 4,977 | 3/6 |
| Lルパン三世 | -417 | 2,867 | 1/3 |
| からくりサーカス | -450 | 3,760 | 2/4 |
| Lダンバイン | -933 | 3,659 | 0/3 |
| ToLOVEるダークネス | -1,362 | 4,416 | 1/4 |
| Re:ゼロ2 | -1,612 | 2,108 | 0/4 |
| 絆2天膳 | -2,417 | 3,281 | 0/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +510 | 4,316 | 4/10 |
| 1 | +1,086 | 4,446 | 4/11 |
| 2 | +991 | 4,744 | 8/11 |
| 3 | -341 | 4,035 | 2/11 |
| 4 | -18 | 4,293 | 4/11 |
| 5 | -1,179 | 4,204 | 4/12 |
| 6 | +788 | 3,892 | 5/12 |
| 7 | +936 | 3,977 | 5/11 |
| 8 | -650 | 4,278 | 4/11 |
| 9 | -536 | 4,404 | 3/11 |
| ゾロ目 | +220 | 4,649 | 4/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。