2025年4月16日(水)
2025/4/16 15:08
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,809 |
勝率 | 42/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lモンハンライズ | +1,717 | 2,243 | 3/3 |
からくりサーカス | +1,100 | 2,298 | 2/4 |
Sアイム | +442 | 5,039 | 4/6 |
L 東京喰種 | +433 | 3,876 | 1/3 |
Lダンバイン | +417 | 4,057 | 2/3 |
ハッピーV III | +320 | 3,706 | 4/5 |
甲鉄城のカバネリ | -83 | 764 | 1/3 |
スマスロ北斗 | -100 | 2,550 | 2/10 |
バラエティ | -273 | 1,990 | 9/24 |
Lかぐや様 | -283 | 2,607 | 1/3 |
マイジャグV | -283 | 5,062 | 1/3 |
ToLOVEるダークネス | -312 | 2,661 | 1/4 |
ヴァルヴレイヴ | -350 | 1,531 | 2/4 |
Lダン持て | -517 | 824 | 1/3 |
ゴージャグ3 | -533 | 3,537 | 2/6 |
モンキーターンV | -583 | 2,407 | 1/3 |
ファンキー2 | -600 | 4,456 | 2/9 |
Lカイジ狂宴 | -637 | 1,970 | 1/4 |
Lルパン三世 | -783 | 1,010 | 2/3 |
Lゴッドイーター | -1,280 | 2,150 | 0/5 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,337 | 5/10 |
1 | - | 2,031 | 4/11 |
2 | - | 2,827 | 2/11 |
3 | - | 2,977 | 2/11 |
4 | +182 | 2,703 | 5/11 |
5 | +1,567 | 3,089 | 7/12 |
6 | - | 2,769 | 6/12 |
7 | - | 2,478 | 2/11 |
8 | - | 2,900 | 5/11 |
9 | - | 3,008 | 4/11 |
ゾロ目 | +680 | 3,482 | 6/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。