2025年4月17日(木)
2025/4/17 15:11
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +12,650 |
平均差枚 | +114 |
平均G数 | 2,241 |
勝率 | 40/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lモンハンライズ | +5,100 | 653 | 1/3 |
Lダン持て | +1,233 | 705 | 1/3 |
ゴージャグ3 | +617 | 3,225 | 2/6 |
モンキーターンV | +617 | 2,303 | 2/3 |
甲鉄城のカバネリ | +567 | 662 | 2/3 |
Lゴッドイーター | +450 | 1,159 | 2/5 |
Sアイム | +375 | 3,382 | 4/6 |
Lルパン三世 | +367 | 754 | 1/3 |
ToLOVEるダークネス | +125 | 1,685 | 1/4 |
ヴァルヴレイヴ | +50 | 1,806 | 1/4 |
バラエティ | +10 | 1,798 | 7/24 |
マイジャグV | 0 | 4,664 | 1/3 |
スマスロ北斗 | -45 | 1,628 | 4/10 |
ハッピーV III | -60 | 2,396 | 2/5 |
Lダンバイン | -67 | 901 | 1/3 |
Lカイジ狂宴 | -212 | 1,839 | 1/4 |
L 東京喰種 | -233 | 4,078 | 1/3 |
ファンキー2 | -239 | 3,461 | 3/9 |
Lマギアレコード | -1,350 | 3,797 | 1/3 |
からくりサーカス | -1,550 | 3,354 | 1/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +905 | 2,452 | 1/10 |
1 | +236 | 2,160 | 3/11 |
2 | +59 | 2,149 | 4/11 |
3 | +118 | 2,821 | 4/11 |
4 | -259 | 1,978 | 4/11 |
5 | -50 | 1,589 | 4/12 |
6 | -242 | 2,086 | 4/12 |
7 | -77 | 2,475 | 6/11 |
8 | +68 | 2,126 | 4/11 |
9 | +500 | 2,662 | 6/11 |
ゾロ目 | -610 | 2,840 | 3/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。