2025年4月18日(金)
2025/4/18 15:08
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +23,250 |
平均差枚 | +209 |
平均G数 | 2,465 |
勝率 | 42/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lルパン三世 | +2,083 | 481 | 1/3 |
Lダンバイン | +2,033 | 1,396 | 3/3 |
L 東京喰種 | +2,000 | 3,471 | 2/3 |
ヴァルヴレイヴ | +1,800 | 3,325 | 1/4 |
Lゴッドイーター | +1,170 | 1,224 | 2/5 |
Lマギアレコード | +650 | 3,976 | 1/3 |
スマスロ北斗 | +475 | 1,934 | 4/10 |
ゴージャグ3 | +467 | 4,052 | 4/6 |
Sアイム | +442 | 4,614 | 4/6 |
Lダン持て | +383 | 846 | 2/3 |
甲鉄城のカバネリ | +367 | 971 | 2/3 |
マイジャグV | +350 | 5,141 | 3/3 |
ToLOVEるダークネス | +313 | 1,830 | 1/4 |
ハッピーV III | +140 | 2,386 | 2/5 |
Lモンハンライズ | -250 | 1,246 | 1/3 |
バラエティ | -252 | 1,697 | 6/24 |
モンキーターンV | -367 | 2,394 | 1/3 |
Lかぐや様 | -417 | 2,659 | 0/3 |
ファンキー2 | -622 | 4,497 | 2/9 |
Lカイジ狂宴 | -825 | 1,901 | 0/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +420 | 2,402 | 3/10 |
1 | +68 | 2,983 | 4/11 |
2 | +291 | 2,579 | 5/11 |
3 | -550 | 2,871 | 2/11 |
4 | +191 | 2,306 | 5/11 |
5 | +854 | 1,618 | 5/12 |
6 | -58 | 2,172 | 5/12 |
7 | -118 | 2,422 | 3/11 |
8 | +618 | 3,085 | 5/11 |
9 | +364 | 2,306 | 5/11 |
ゾロ目 | +1,330 | 2,783 | 5/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。