2025年4月19日(土)
2025/4/19 15:08
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 第3土曜日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 5,630 |
勝率 | 44/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L 東京喰種 | +3,750 | 4,943 | 2/3 |
甲鉄城のカバネリ | +3,667 | 5,132 | 3/3 |
ヴァルヴレイヴ | +3,388 | 7,488 | 4/4 |
マイジャグV | +2,200 | 8,962 | 3/3 |
Lダンバイン | +1,800 | 4,805 | 1/3 |
Lカイジ狂宴 | +1,113 | 6,985 | 3/4 |
ゴージャグ3 | +742 | 6,364 | 4/6 |
バラエティ | +98 | 4,850 | 7/24 |
Lマギアレコード | +83 | 5,500 | 2/3 |
ファンキー2 | -22 | 6,361 | 3/9 |
Sアイム | -367 | 5,791 | 2/6 |
ハッピーV III | -460 | 4,193 | 1/5 |
スマスロ北斗 | -480 | 5,553 | 5/10 |
Lゴッドイーター | -1,040 | 5,340 | 3/5 |
モンキーターンV | -1,567 | 4,589 | 1/3 |
Lモンハンライズ | -1,950 | 3,896 | 0/3 |
ToLOVEるダークネス | -2,125 | 7,329 | 0/4 |
Lかぐや様 | -2,683 | 6,844 | 0/3 |
Lルパン三世 | -2,967 | 4,190 | 0/3 |
Lダン持て | -3,183 | 4,591 | 0/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +135 | 5,919 | 5/10 |
1 | - | 5,567 | 6/11 |
2 | +859 | 6,090 | 5/11 |
3 | - | 6,392 | 4/11 |
4 | +1,091 | 4,750 | 3/11 |
5 | +167 | 5,657 | 5/12 |
6 | - | 5,363 | 4/12 |
7 | - | 5,575 | 2/11 |
8 | - | 5,509 | 5/11 |
9 | +482 | 5,532 | 5/11 |
ゾロ目 | - | 6,127 | 3/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。