2025年4月20日(日)
2025/4/20 15:07
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,956 |
勝率 | 33/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lダン持て | +4,017 | 2,420 | 2/3 |
L 東京喰種 | +2,467 | 2,951 | 1/3 |
ToLOVEるダークネス | +1,775 | 2,514 | 3/4 |
からくりサーカス | +1,238 | 4,236 | 1/4 |
ハッピーV III | +30 | 2,648 | 2/5 |
バラエティ | -10 | 2,523 | 8/24 |
マイジャグV | -33 | 4,545 | 1/3 |
Lカイジ狂宴 | -112 | 2,425 | 1/4 |
モンキーターンV | -167 | 2,178 | 1/3 |
Sアイム | -175 | 2,972 | 3/6 |
ゴージャグ3 | -258 | 3,036 | 2/6 |
スマスロ北斗 | -355 | 3,694 | 6/10 |
甲鉄城のカバネリ | -633 | 983 | 1/3 |
ファンキー2 | -678 | 3,934 | 1/9 |
ヴァルヴレイヴ | -750 | 2,757 | 0/4 |
Lルパン三世 | -800 | 1,161 | 0/3 |
Lゴッドイーター | -1,270 | 2,186 | 0/5 |
Lダンバイン | -1,417 | 1,609 | 0/3 |
Lモンハンライズ | -1,633 | 3,215 | 0/3 |
Lマギアレコード | -2,283 | 5,202 | 0/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,832 | 2/10 |
1 | - | 3,356 | 1/11 |
2 | - | 3,020 | 4/11 |
3 | - | 3,422 | 2/11 |
4 | +295 | 2,689 | 4/11 |
5 | +154 | 2,522 | 6/12 |
6 | - | 2,750 | 3/12 |
7 | +1,605 | 2,756 | 4/11 |
8 | - | 3,100 | 5/11 |
9 | - | 3,160 | 2/11 |
ゾロ目 | - | 2,938 | 1/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。