2025年4月21日(月)
2025/4/21 15:07
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 4,222 |
勝率 | 37/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lマギアレコード | +1,650 | 4,276 | 1/3 |
モンキーターンV | +917 | 4,323 | 2/3 |
バラエティ | +202 | 3,436 | 9/25 |
甲鉄城のカバネリ | +100 | 2,526 | 1/3 |
ファンキー2 | +61 | 5,433 | 5/9 |
Sアイム | +42 | 5,497 | 2/6 |
ゴージャグ3 | -33 | 5,751 | 2/6 |
スマスロ北斗 | -155 | 3,989 | 3/10 |
Lかぐや様 | -175 | 5,542 | 2/4 |
ハッピーV III | -700 | 4,294 | 1/5 |
L 東京喰種 | -800 | 5,946 | 2/5 |
Lダンバイン | -800 | 2,539 | 1/3 |
マイジャグV | -833 | 7,003 | 0/3 |
Lカイジ狂宴 | -1,083 | 3,607 | 1/3 |
ToLOVEるダークネス | -1,150 | 3,854 | 1/3 |
Lモンハンライズ | -1,250 | 5,753 | 1/4 |
ヴァルヴレイヴ | -1,300 | 2,514 | 0/4 |
Lゴッドイーター | -1,570 | 2,779 | 1/5 |
からくりサーカス | -1,575 | 3,560 | 1/4 |
Lダン持て | -1,600 | 2,497 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 4,491 | 3/10 |
1 | - | 4,411 | 1/11 |
2 | +845 | 4,948 | 4/11 |
3 | +55 | 3,836 | 3/11 |
4 | - | 4,264 | 1/11 |
5 | - | 3,491 | 4/12 |
6 | - | 4,490 | 5/12 |
7 | - | 3,826 | 4/11 |
8 | +209 | 4,428 | 7/11 |
9 | - | 4,101 | 5/11 |
ゾロ目 | - | 3,980 | 3/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。