2025年4月22日(火)
2025/4/22 15:07
ピーアーク北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +29,650 |
平均差枚 | +267 |
平均G数 | 4,675 |
勝率 | 46/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L 東京喰種 | +2,550 | 5,750 | 3/5 |
ヴァルヴレイヴ | +2,438 | 4,291 | 3/4 |
Lモンハンライズ | +1,375 | 3,600 | 2/4 |
モンキーターンV | +1,367 | 4,334 | 2/3 |
マイジャグV | +1,333 | 7,752 | 3/3 |
ToLOVEるダークネス | +467 | 4,486 | 1/3 |
スマスロ北斗 | +395 | 4,859 | 5/10 |
Lかぐや様 | +375 | 5,742 | 2/4 |
Lダンバイン | +317 | 2,903 | 1/3 |
バラエティ | +278 | 3,839 | 11/25 |
ハッピーV III | +240 | 5,910 | 2/5 |
Lダン持て | -33 | 3,363 | 1/3 |
ファンキー2 | -94 | 5,132 | 3/9 |
ゴージャグ3 | -183 | 5,460 | 2/6 |
Sアイム | -425 | 4,915 | 1/6 |
Lゴッドイーター | -510 | 3,751 | 2/5 |
Lカイジ狂宴 | -583 | 5,395 | 0/3 |
甲鉄城のカバネリ | -717 | 3,677 | 0/3 |
からくりサーカス | -1,200 | 5,317 | 2/4 |
Lマギアレコード | -2,183 | 5,770 | 0/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +1,985 | 4,506 | 6/10 |
1 | -550 | 4,421 | 5/11 |
2 | -427 | 4,679 | 4/11 |
3 | +868 | 5,175 | 6/11 |
4 | -591 | 4,387 | 2/11 |
5 | -883 | 4,137 | 2/12 |
6 | +1,529 | 3,917 | 8/12 |
7 | -973 | 4,898 | 2/11 |
8 | +45 | 5,124 | 5/11 |
9 | +1,814 | 5,605 | 6/11 |
ゾロ目 | -440 | 4,765 | 3/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。