2026年1月24日(土)
2026/1/26 04:12
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,575 |
| 勝率 | 36/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L 東京喰種 | +3,050 | 4,703 | 4/5 |
| モンキーターンV | +1,683 | 3,091 | 1/3 |
| Lいざ!番長 | +1,450 | 1,784 | 2/4 |
| Lゴッドイーター | +875 | 2,921 | 1/2 |
| からくりサーカス | +583 | 2,919 | 1/3 |
| L東リベ | +492 | 3,469 | 3/6 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +450 | 4,575 | 3/8 |
| ハッピーV III | +300 | 3,575 | 1/5 |
| L鉄拳6 | -133 | 4,740 | 2/3 |
| バラエティ | -282 | 3,190 | 9/20 |
| ネオアイム | -392 | 5,006 | 2/6 |
| L新鬼武者3 | -460 | 2,836 | 1/5 |
| スマスロ北斗 | -515 | 2,192 | 2/10 |
| ファンキー2 | -783 | 3,174 | 0/9 |
| マイジャグV | -800 | 5,218 | 0/3 |
| L北斗転生2 | -931 | 4,714 | 1/8 |
| ゴージャグ3 | -1,042 | 3,840 | 2/6 |
| Lかぐや様 | -1,050 | 3,205 | 1/3 |
| Lマギアレコード | -3,275 | 4,149 | 0/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +475 | 3,800 | 5/10 |
| 1 | - | 3,428 | 3/11 |
| 2 | - | 3,110 | 1/11 |
| 3 | - | 4,014 | 4/11 |
| 4 | +1,650 | 3,322 | 6/11 |
| 5 | - | 3,849 | 4/12 |
| 6 | - | 3,034 | 2/12 |
| 7 | +468 | 3,451 | 5/11 |
| 8 | +345 | 4,285 | 3/11 |
| 9 | - | 3,505 | 3/11 |
| ゾロ目 | - | 3,377 | 3/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。