2026年1月25日(日)
2026/1/26 04:06
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,249 |
| 勝率 | 39/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ファンキー2 | +3,000 | 7,875 | 9/9 |
| L鉄拳6 | +2,133 | 3,713 | 3/3 |
| バラエティ | +775 | 2,835 | 7/20 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +556 | 5,347 | 4/8 |
| マイジャグV | +250 | 5,995 | 1/3 |
| スマスロ北斗 | -15 | 3,106 | 2/10 |
| ネオアイム | -242 | 4,909 | 3/6 |
| ゴージャグ3 | -317 | 5,173 | 2/6 |
| ハッピーV III | -520 | 2,233 | 0/5 |
| Lかぐや様 | -567 | 3,770 | 1/3 |
| からくりサーカス | -883 | 2,945 | 1/3 |
| Lいざ!番長 | -962 | 1,764 | 1/4 |
| L新鬼武者3 | -1,080 | 3,106 | 1/5 |
| モンキーターンV | -1,133 | 3,081 | 0/3 |
| L東リベ | -1,267 | 5,811 | 2/6 |
| Lマギアレコード | -1,750 | 3,632 | 0/2 |
| L 東京喰種 | -1,950 | 4,251 | 1/5 |
| Lゴッドイーター | -2,000 | 3,041 | 0/2 |
| L北斗転生2 | -2,294 | 5,998 | 1/8 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +1,510 | 4,285 | 6/10 |
| 1 | +105 | 4,202 | 4/11 |
| 2 | - | 4,933 | 5/11 |
| 3 | - | 4,082 | 3/11 |
| 4 | +545 | 3,882 | 4/11 |
| 5 | +725 | 4,322 | 6/12 |
| 6 | - | 3,563 | 2/12 |
| 7 | - | 4,267 | 3/11 |
| 8 | - | 4,104 | 2/11 |
| 9 | - | 4,906 | 4/11 |
| ゾロ目 | - | 4,341 | 5/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。