2026年2月1日(日)
2026/2/2 04:06
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,347 |
| 勝率 | 44/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マイジャグV | +1,867 | 7,163 | 3/3 |
| L新鬼武者3 | +920 | 5,843 | 2/5 |
| L鉄拳6 | +467 | 3,283 | 1/3 |
| L 東京喰種 | +420 | 4,725 | 2/5 |
| ネオアイム | +367 | 4,920 | 2/6 |
| L東リベ | +367 | 5,451 | 3/6 |
| L北斗転生2 | +188 | 5,471 | 4/8 |
| スマスロ北斗 | +120 | 3,831 | 4/10 |
| Lマギアレコード | -100 | 4,906 | 1/2 |
| ファンキー2 | -122 | 4,414 | 4/9 |
| バラエティ | -150 | 2,680 | 7/20 |
| からくりサーカス | -433 | 3,200 | 0/3 |
| ハッピーV III | -470 | 3,890 | 2/5 |
| ゴージャグ3 | -508 | 4,662 | 3/6 |
| Lゴッドイーター | -725 | 2,253 | 1/2 |
| モンキーターンV | -950 | 3,902 | 1/3 |
| Lいざ!番長 | -1,037 | 3,547 | 2/4 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | -1,262 | 6,241 | 2/8 |
| Lかぐや様 | -2,017 | 4,526 | 0/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +280 | 4,651 | 6/10 |
| 1 | +1,068 | 3,618 | 8/11 |
| 2 | - | 4,066 | 1/11 |
| 3 | - | 4,159 | 4/11 |
| 4 | - | 3,944 | 2/11 |
| 5 | - | 4,804 | 3/12 |
| 6 | - | 3,873 | 4/12 |
| 7 | +482 | 4,886 | 5/11 |
| 8 | +677 | 4,833 | 7/11 |
| 9 | - | 4,669 | 4/11 |
| ゾロ目 | +400 | 4,372 | 6/10 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。