2026年4月29日(水)
2026/4/30 04:07
ピーアーク北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +47,650 |
| 平均差枚 | +429 |
| 平均G数 | 4,421 |
| 勝率 | 57/111 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lミリオンゴッド | +5,917 | 7,065 | 3/3 |
| Lマギアレコード | +5,500 | 3,522 | 2/2 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +4,133 | 5,704 | 5/6 |
| Lいざ!番長 | +2,400 | 4,143 | 2/3 |
| L鉄拳6 | +2,367 | 2,680 | 3/3 |
| ネオアイム | +633 | 5,488 | 4/6 |
| スマスロ北斗 | +630 | 4,321 | 4/5 |
| ファンキー2 | +611 | 4,280 | 7/9 |
| L炎炎ノ消防隊2 | +367 | 6,162 | 2/3 |
| ゴージャグ3 | +125 | 4,909 | 4/6 |
| L化物語 | +20 | 2,966 | 2/5 |
| ハッピーV III | -10 | 3,681 | 2/5 |
| L北斗転生2 | -19 | 4,745 | 2/8 |
| バラエティ | -162 | 3,123 | 5/17 |
| モンキーターンV | -317 | 2,391 | 2/3 |
| L 東京喰種 | -319 | 5,260 | 4/8 |
| マイジャグV | -533 | 5,290 | 0/3 |
| Lカバネリ | -800 | 4,906 | 3/5 |
| Lユニコーン2 | -1,020 | 4,260 | 1/5 |
| L東リベ | -2,383 | 6,956 | 0/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +1,400 | 4,809 | 6/10 |
| 1 | -114 | 3,993 | 5/11 |
| 2 | +586 | 3,804 | 5/11 |
| 3 | -555 | 4,111 | 5/11 |
| 4 | +382 | 4,648 | 7/11 |
| 5 | +300 | 5,074 | 5/12 |
| 6 | -179 | 4,365 | 6/12 |
| 7 | +864 | 3,794 | 6/11 |
| 8 | +527 | 4,530 | 7/11 |
| 9 | +1,236 | 5,067 | 5/11 |
| ゾロ目 | -1,120 | 4,467 | 3/10 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。