2025年4月16日(水)
2025/4/16 15:10
ピーアーク竹ノ塚スタジオの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,730 |
勝率 | 93/338 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ディスクアップ UR | +1,288 | 5,264 | 4/4 |
エウレカART | +1,150 | 4,878 | 2/2 |
Lルパン三世 | +617 | 794 | 2/6 |
Lカイジ狂宴 | +600 | 1,742 | 2/4 |
新ハナビ | +575 | 4,037 | 1/2 |
沖ドキGOLD | +521 | 1,827 | 4/7 |
L防振り | +475 | 2,137 | 1/4 |
Lゴッドイーター | +319 | 1,152 | 4/8 |
からくりサーカス | +314 | 557 | 3/14 |
Lありふれ | +275 | 639 | 1/2 |
Lななつま | +250 | 2,382 | 1/2 |
Lスターハナハナ | +250 | 1,016 | 1/2 |
Lマギアレコード | +225 | 4,945 | 1/4 |
Lうしとら白面決戦 | +213 | 1,258 | 1/4 |
クランキークレスト | +175 | 1,260 | 1/2 |
マイジャグV | +74 | 4,230 | 7/23 |
ハッピーV III | +33 | 2,353 | 3/9 |
番長ZERO | 0 | 810 | 2/4 |
ゾンビランドサガ | -50 | 33 | 0/2 |
Lダン持て | -50 | 191 | 0/5 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 1,834 | 11/33 |
1 | - | 1,243 | 9/35 |
2 | - | 1,987 | 11/35 |
3 | - | 1,767 | 8/34 |
4 | - | 1,895 | 14/34 |
5 | - | 1,652 | 7/34 |
6 | - | 1,672 | 9/34 |
7 | +224 | 1,724 | 11/33 |
8 | - | 1,688 | 5/33 |
9 | - | 1,848 | 8/33 |
ゾロ目 | - | 1,938 | 11/33 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。