2026年6月11日(木)
2026/6/12 04:06
エスパス上野新館の結果データ
| 状況 | ゾロ目の日 |
| 総差枚 | +128,700 |
| 平均差枚 | +341 |
| 平均G数 | 4,211 |
| 勝率 | 176/377 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 戦国乙女4 | +4,725 | 6,751 | 3/4 |
| L 東京喰種 | +4,719 | 5,262 | 14/16 |
| このすば | +3,000 | 4,937 | 3/3 |
| LBいせかる | +2,900 | 6,475 | 2/2 |
| SBJ | +2,200 | 1,973 | 3/3 |
| 新ハナビ | +2,050 | 4,213 | 2/2 |
| Lマギアレコード | +1,900 | 3,555 | 5/8 |
| スマスロ北斗 | +1,733 | 1,767 | 6/6 |
| Lいざ!番長 | +1,433 | 3,169 | 1/3 |
| SAO | +1,350 | 4,217 | 3/4 |
| エウレカART | +1,200 | 3,615 | 2/2 |
| L攻殻機動隊 | +1,050 | 3,556 | 1/4 |
| ミスタージャグラー | +1,000 | 4,473 | 2/3 |
| クランキークレスト | +950 | 4,961 | 2/2 |
| 沖ドキGOLD-30 | +944 | 1,731 | 7/9 |
| L北斗転生2 | +923 | 2,624 | 5/13 |
| ディスクアップ UR | +900 | 4,068 | 1/2 |
| L東リベ | +875 | 4,514 | 2/4 |
| Lアレックス | +825 | 2,833 | 3/4 |
| ジャグラーガールズ | +780 | 7,374 | 3/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +603 | 3,843 | 19/38 |
| 1 | +1,318 | 5,349 | 24/39 |
| 2 | +190 | 4,172 | 17/39 |
| 3 | +246 | 4,385 | 15/37 |
| 4 | -405 | 4,028 | 14/37 |
| 5 | +428 | 4,339 | 17/36 |
| 6 | +554 | 4,142 | 20/37 |
| 7 | 0 | 3,898 | 17/38 |
| 8 | +82 | 4,125 | 13/38 |
| 9 | +366 | 3,806 | 20/38 |
| ゾロ目 | +678 | 4,623 | 20/37 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。