2026年9月18日(金)
2026/9/19 04:06
エスパス上野新館の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,304 |
| 勝率 | 125/377 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L アズールレーン | +1,467 | 548 | 1/3 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +1,400 | 2,552 | 2/3 |
| L喰霊-零-Re | +1,267 | 3,980 | 2/3 |
| Lモンハンライズ | +1,050 | 1,071 | 1/2 |
| ディスクアップ2 | +975 | 3,204 | 4/4 |
| 新ハナビ | +750 | 2,428 | 1/2 |
| 戦コレ6 | +567 | 609 | 2/3 |
| キングハナハナ-30 | +500 | 3,561 | 2/3 |
| SAO | +475 | 361 | 1/4 |
| L SAO2 | +308 | 3,119 | 4/12 |
| Lハナビ | +267 | 2,000 | 1/3 |
| モンキーターンV | +223 | 1,296 | 4/13 |
| スマスロ北斗 | +186 | 2,345 | 5/7 |
| ハッピーV III | +171 | 3,208 | 3/7 |
| マイジャグV | +105 | 4,413 | 16/43 |
| ディスクアップ UR | +100 | 1,875 | 1/2 |
| Lワールドダイスター | +100 | 783 | 1/3 |
| L鏡 | +100 | 1,795 | 2/3 |
| L東リベ | +100 | 1,244 | 2/3 |
| Lタクトオーパス デスティニー | +50 | 2 | 1/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +13 | 2,657 | 13/38 |
| 1 | +141 | 2,265 | 15/39 |
| 2 | +97 | 2,387 | 16/39 |
| 3 | - | 2,356 | 9/37 |
| 4 | - | 2,281 | 17/37 |
| 5 | - | 2,245 | 10/36 |
| 6 | - | 2,086 | 9/37 |
| 7 | - | 2,231 | 11/38 |
| 8 | - | 2,083 | 11/38 |
| 9 | - | 2,435 | 14/38 |
| ゾロ目 | - | 2,279 | 9/37 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。