2025年2月21日(金)
2025/2/21 16:17
メッセ高円寺の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +7,050 |
平均差枚 | +21 |
平均G数 | 2,035 |
勝率 | 115/332 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lシャーマンキング | +1,313 | 3,008 | 2/4 |
Lにゃんこ大戦争 | +1,300 | 2,735 | 1/2 |
ToLOVEるダークネス | +1,092 | 793 | 3/6 |
チバリヨ2 | +933 | 543 | 1/3 |
SBJ | +900 | 4,167 | 3/5 |
L 真・一騎当千 | +875 | 1,239 | 1/2 |
Lモンハンライズ | +800 | 2,249 | 5/10 |
L防振り | +800 | 1,229 | 2/3 |
沖ドキ!BLACK | +705 | 1,808 | 8/10 |
Lありふれ | +650 | 2,931 | 2/3 |
マッピー | +475 | 4,632 | 1/2 |
Lダン持て | +429 | 2,172 | 4/7 |
新ハナビ | +394 | 2,722 | 5/8 |
ジャグラーガールズ | +370 | 1,663 | 3/5 |
クランキークレスト | +333 | 1,124 | 1/3 |
押忍!番長4 | +290 | 475 | 3/5 |
マイジャグV | +232 | 5,070 | 12/22 |
スマスロ北斗 | +229 | 1,979 | 10/24 |
Sアイム | +186 | 2,715 | 9/21 |
ディスクアップ2 | +167 | 2,851 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -489 | 2,044 | 7/33 |
1 | +300 | 2,064 | 14/33 |
2 | +155 | 1,610 | 8/33 |
3 | +62 | 2,047 | 14/33 |
4 | +314 | 2,023 | 13/33 |
5 | -222 | 2,453 | 13/34 |
6 | +166 | 1,852 | 9/34 |
7 | -58 | 2,142 | 15/33 |
8 | +82 | 1,955 | 13/33 |
9 | -94 | 2,148 | 9/33 |
ゾロ目 | -135 | 1,923 | 9/33 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。