2025年4月21日(月)
2025/4/21 16:14
メッセ高円寺の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +7,500 |
平均差枚 | +23 |
平均G数 | 2,242 |
勝率 | 119/332 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L麻雀物語 | +3,183 | 7,594 | 3/3 |
Lゴジエヴァ | +2,350 | 1,013 | 1/3 |
L 真・一騎当千 | +2,025 | 543 | 1/2 |
L島娘 | +1,625 | 1,265 | 1/2 |
ToLOVEるダークネス | +1,020 | 856 | 4/5 |
ミスタージャグラー | +900 | 4,187 | 1/2 |
アイマス | +563 | 4,500 | 2/4 |
新ハナビ | +544 | 2,757 | 5/8 |
ジャグラーガールズ | +480 | 2,327 | 4/5 |
ゴージャグ3 | +440 | 5,019 | 2/5 |
ディスクアップ2 | +433 | 2,780 | 2/3 |
マイジャグV | +407 | 5,258 | 12/22 |
ディスクアップ UR | +350 | 4,079 | 1/3 |
からくりサーカス | +304 | 831 | 4/13 |
Lありふれ | +283 | 295 | 1/3 |
SBJ | +260 | 1,672 | 3/5 |
Lダン持て | +243 | 961 | 2/7 |
沖ドキGOLD-30 | +229 | 1,376 | 4/7 |
ヴァルヴレイヴ | +225 | 1,038 | 1/8 |
ハッピーV III | +192 | 1,873 | 2/6 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +221 | 2,427 | 10/33 |
1 | -402 | 2,070 | 8/33 |
2 | +2 | 1,887 | 8/33 |
3 | -159 | 2,315 | 9/33 |
4 | +106 | 2,554 | 15/33 |
5 | +299 | 2,281 | 16/34 |
6 | -297 | 2,424 | 14/34 |
7 | -100 | 2,045 | 12/33 |
8 | +205 | 1,884 | 13/33 |
9 | +353 | 2,527 | 14/33 |
ゾロ目 | -147 | 2,357 | 11/33 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。