2025年4月17日(木)
2025/4/17 15:46
阿佐ヶ谷オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,606 |
勝率 | 75/206 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
SBJ | +920 | 2,985 | 4/5 |
モンキーターンV | +721 | 2,210 | 7/14 |
ミスタージャグラー | +675 | 7,588 | 4/4 |
Sアイム | +620 | 4,817 | 6/10 |
ウルトラミラクルジャグラー | +550 | 2,928 | 1/2 |
Lルパン三世 | +510 | 1,841 | 1/5 |
マイジャグV | +350 | 6,032 | 14/32 |
ジャグラーガールズ | +213 | 4,161 | 3/4 |
Lかぐや様 | +175 | 3,332 | 4/10 |
沖ドキGOLD | +163 | 3,311 | 2/4 |
Lうしとら白面決戦 | 0 | 2,987 | 1/4 |
Lカイジ狂宴 | -33 | 3,172 | 1/3 |
Lモンハンライズ | -37 | 2,876 | 5/15 |
からくりサーカス | -147 | 2,444 | 7/19 |
Lバイオ5 | -385 | 2,154 | 2/10 |
バラエティ | -400 | 3,612 | 3/9 |
ゴージャグ3 | -408 | 4,635 | 2/6 |
スマスロ北斗 | -431 | 2,363 | 3/18 |
ヴァルヴレイヴ | -910 | 1,431 | 0/5 |
Sister Quest | -1,075 | 1,273 | 0/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,788 | 8/21 |
1 | - | 4,994 | 5/21 |
2 | - | 2,903 | 9/21 |
3 | - | 2,380 | 3/21 |
4 | +1,400 | 5,179 | 13/21 |
5 | +345 | 3,733 | 9/20 |
6 | +48 | 3,520 | 8/20 |
7 | - | 3,832 | 7/20 |
8 | - | 3,268 | 6/20 |
9 | - | 3,463 | 7/21 |
ゾロ目 | - | 3,033 | 2/21 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。