2025年4月10日(木)
2025/4/10 17:56
カレイド下北沢の結果データ
状況 | 0のつく日 |
総差枚 | +4,550 |
平均差枚 | +37 |
平均G数 | 4,191 |
勝率 | 55/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ToLOVEるダークネス | +3,733 | 3,633 | 3/3 |
戦国乙女4 | +2,433 | 7,332 | 2/3 |
Lカイジ狂宴 | +2,150 | 4,859 | 3/3 |
ファンキー2 | +722 | 6,485 | 4/9 |
スマスロ北斗 | +600 | 3,231 | 5/7 |
マイジャグV | +525 | 8,310 | 4/6 |
Sアイム | +325 | 6,692 | 4/8 |
モンキーターンV | +133 | 3,035 | 4/9 |
ディスクアップ2 | +33 | 2,478 | 2/3 |
新ハナビ | -67 | 4,969 | 1/3 |
ゴージャグ3 | -91 | 6,030 | 4/11 |
甲鉄城のカバネリ | -100 | 3,163 | 2/3 |
L 東京喰種 | -200 | 5,789 | 1/3 |
Lルパン三世 | -217 | 2,055 | 1/3 |
バラエティ | -232 | 2,678 | 10/22 |
Lゴッドイーター | -262 | 2,169 | 1/4 |
Lバイオ5 | -467 | 4,601 | 2/3 |
エウレカART | -800 | 2,667 | 0/2 |
SBJ | -867 | 3,652 | 1/3 |
Lダン持て | -1,008 | 1,780 | 1/6 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -446 | 3,469 | 3/12 |
1 | -854 | 4,484 | 4/13 |
2 | +369 | 3,431 | 7/13 |
3 | +123 | 3,827 | 6/13 |
4 | +1,085 | 4,693 | 8/13 |
5 | +554 | 4,498 | 6/12 |
6 | -637 | 4,012 | 2/12 |
7 | +596 | 4,899 | 9/12 |
8 | -733 | 4,478 | 3/12 |
9 | +263 | 4,145 | 7/12 |
ゾロ目 | +388 | 4,665 | 7/12 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。