2025年4月20日(日)
2025/4/20 17:47
カレイド下北沢の結果データ
状況 | 0のつく日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 4,918 |
勝率 | 43/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ヴァルヴレイヴ | +1,733 | 5,287 | 1/3 |
主役は銭形4 | +1,525 | 3,692 | 1/2 |
戦国乙女4 | +1,100 | 5,975 | 2/3 |
ゴージャグ3 | +541 | 6,388 | 7/11 |
ファンキー2 | +483 | 6,802 | 4/9 |
ディスクアップ2 | +317 | 2,389 | 1/3 |
Sアイム | +181 | 6,215 | 4/8 |
モンキーターンV | +11 | 4,690 | 4/9 |
甲鉄城のカバネリ | 0 | 3,240 | 1/3 |
新ハナビ | -50 | 5,873 | 2/3 |
Lモンハンライズ | -225 | 4,483 | 1/2 |
エウレカART | -300 | 2,548 | 0/2 |
Lダン持て | -475 | 3,250 | 3/6 |
マイジャグV | -550 | 7,175 | 2/6 |
Lゴッドイーター | -1,100 | 5,351 | 2/4 |
スマスロ北斗 | -1,107 | 4,949 | 2/7 |
バラエティ | -1,286 | 3,338 | 2/22 |
SBJ | -1,467 | 5,148 | 1/3 |
からくりサーカス | -1,733 | 4,990 | 1/3 |
Lルパン三世 | -1,750 | 3,967 | 0/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 4,521 | 4/12 |
1 | +115 | 5,250 | 5/13 |
2 | - | 4,791 | 2/13 |
3 | +19 | 5,315 | 5/13 |
4 | - | 4,787 | 2/13 |
5 | - | 5,407 | 7/12 |
6 | - | 4,143 | 3/12 |
7 | - | 5,253 | 6/12 |
8 | - | 4,498 | 4/12 |
9 | - | 5,179 | 5/12 |
ゾロ目 | - | 4,912 | 3/12 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。