2026年1月24日(土)
2026/1/25 04:06
カレイド下北沢の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,280 |
| 勝率 | 40/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lかぐや様 | +3,217 | 4,330 | 2/3 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +2,150 | 5,300 | 2/3 |
| ToLOVEるダークネス | +1,875 | 2,503 | 1/2 |
| モンキーターンV | +821 | 2,142 | 5/7 |
| スマスロ北斗 | +592 | 2,428 | 4/6 |
| L北斗転生2 | +488 | 5,538 | 4/13 |
| L主役は銭形5 | +417 | 2,501 | 1/3 |
| L化物語 | +350 | 4,405 | 2/3 |
| L秘宝伝 | +150 | 2,876 | 1/3 |
| 新ハナビ | -50 | 3,198 | 1/3 |
| ゴージャグ3 | -127 | 3,651 | 4/11 |
| ディスクアップ UR | -150 | 2,752 | 1/2 |
| バラエティ | -230 | 2,481 | 5/22 |
| マイジャグV | -308 | 4,032 | 1/6 |
| ネオアイム | -344 | 2,734 | 1/8 |
| Lいざ!番長 | -467 | 995 | 1/3 |
| L東リベ | -467 | 2,749 | 1/6 |
| ファンキー2 | -650 | 3,096 | 2/9 |
| L新鬼武者3 | -1,000 | 2,849 | 0/3 |
| L 東京喰種 | -1,633 | 4,679 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,464 | 2/12 |
| 1 | +300 | 2,983 | 6/13 |
| 2 | +319 | 3,355 | 6/13 |
| 3 | +296 | 2,646 | 3/13 |
| 4 | - | 3,472 | 1/13 |
| 5 | +700 | 3,160 | 3/12 |
| 6 | +504 | 3,918 | 6/12 |
| 7 | - | 3,114 | 5/12 |
| 8 | +263 | 3,648 | 4/12 |
| 9 | - | 3,091 | 4/12 |
| ゾロ目 | - | 3,484 | 3/12 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。