2026年1月26日(月)
2026/1/27 04:06
カレイド下北沢の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,557 |
| 勝率 | 38/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lヴァルヴレイヴ2 | +2,783 | 2,922 | 2/3 |
| L新鬼武者3 | +1,817 | 1,845 | 1/3 |
| L東リベ | +1,483 | 2,616 | 4/6 |
| バラエティ | +632 | 2,262 | 8/22 |
| L主役は銭形5 | +450 | 3,070 | 2/3 |
| Lいざ!番長 | +400 | 1,298 | 1/3 |
| L秘宝伝 | +233 | 1,535 | 1/3 |
| 新ハナビ | -50 | 1,329 | 1/3 |
| マイジャグV | -117 | 3,475 | 2/6 |
| ネオアイム | -225 | 2,720 | 2/8 |
| からくりサーカス | -325 | 2,265 | 1/2 |
| ファンキー2 | -328 | 2,230 | 2/9 |
| Lゴッドイーター | -333 | 1,304 | 1/3 |
| ディスクアップ UR | -375 | 1,390 | 0/2 |
| モンキーターンV | -379 | 1,796 | 2/7 |
| ゴージャグ3 | -505 | 2,418 | 1/11 |
| スマスロ北斗 | -542 | 2,444 | 1/6 |
| L化物語 | -600 | 3,416 | 1/3 |
| L北斗転生2 | -731 | 4,161 | 4/13 |
| ToLOVEるダークネス | -1,075 | 2,001 | 1/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,402 | 4/12 |
| 1 | +346 | 2,154 | 6/13 |
| 2 | - | 2,014 | 4/13 |
| 3 | +1,127 | 2,437 | 7/13 |
| 4 | +846 | 2,403 | 4/13 |
| 5 | - | 2,448 | 2/12 |
| 6 | - | 2,810 | 3/12 |
| 7 | - | 2,425 | 1/12 |
| 8 | - | 2,880 | 3/12 |
| 9 | - | 2,694 | 4/12 |
| ゾロ目 | +963 | 3,115 | 6/12 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。