2026年1月30日(金)
2026/1/31 04:06
カレイド下北沢の結果データ
| 状況 | 0のつく日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,485 |
| 勝率 | 52/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ToLOVEるダークネス | +2,650 | 2,694 | 2/2 |
| モンキーターンV | +1,621 | 3,709 | 5/7 |
| Lいざ!番長 | +1,450 | 1,860 | 2/3 |
| ネオアイム | +731 | 5,878 | 4/8 |
| L主役は銭形5 | +633 | 3,417 | 2/3 |
| ファンキー2 | +439 | 6,418 | 6/9 |
| Lゴッドイーター | +333 | 2,723 | 2/3 |
| ゴージャグ3 | +332 | 6,443 | 5/11 |
| Lかぐや様 | +217 | 4,750 | 1/3 |
| L北斗転生2 | +123 | 5,237 | 6/13 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | -50 | 5,557 | 2/3 |
| L東リベ | -200 | 5,132 | 2/6 |
| 新ハナビ | -317 | 4,305 | 1/3 |
| マイジャグV | -383 | 6,243 | 1/6 |
| スマスロ北斗 | -458 | 3,025 | 1/6 |
| バラエティ | -727 | 3,205 | 7/22 |
| L秘宝伝 | -767 | 3,209 | 1/3 |
| L新鬼武者3 | -1,217 | 2,357 | 0/3 |
| ディスクアップ UR | -1,225 | 3,413 | 0/2 |
| L化物語 | -1,300 | 4,326 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +454 | 4,482 | 6/12 |
| 1 | - | 4,089 | 6/13 |
| 2 | +1,435 | 4,585 | 8/13 |
| 3 | - | 4,022 | 4/13 |
| 4 | - | 5,111 | 5/13 |
| 5 | - | 4,491 | 7/12 |
| 6 | - | 4,413 | 3/12 |
| 7 | +104 | 4,822 | 6/12 |
| 8 | - | 4,793 | 3/12 |
| 9 | +558 | 4,053 | 4/12 |
| ゾロ目 | - | 4,899 | 6/12 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。