2026年1月31日(土)
2026/2/1 04:06
カレイド下北沢の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,410 |
| 勝率 | 36/124 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lヴァルヴレイヴ2 | +550 | 4,900 | 1/3 |
| L 東京喰種 | +417 | 4,462 | 1/3 |
| モンキーターンV | +314 | 2,442 | 3/7 |
| マイジャグV | +275 | 4,507 | 4/6 |
| L新鬼武者3 | +250 | 3,379 | 1/3 |
| L主役は銭形5 | +117 | 1,894 | 1/3 |
| 新ハナビ | -33 | 3,116 | 2/3 |
| ネオアイム | -144 | 3,772 | 2/8 |
| からくりサーカス | -275 | 2,299 | 1/2 |
| ゴージャグ3 | -336 | 3,828 | 3/11 |
| L東リベ | -592 | 3,053 | 3/6 |
| バラエティ | -605 | 3,093 | 7/22 |
| ファンキー2 | -661 | 3,775 | 1/9 |
| L北斗転生2 | -762 | 5,007 | 5/13 |
| ディスクアップ UR | -825 | 2,224 | 0/2 |
| スマスロ北斗 | -842 | 1,720 | 0/6 |
| Lいざ!番長 | -1,050 | 1,751 | 0/3 |
| ToLOVEるダークネス | -1,125 | 1,941 | 0/2 |
| Lゴッドイーター | -1,600 | 2,447 | 0/3 |
| L化物語 | -1,617 | 4,748 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,590 | 4/12 |
| 1 | - | 3,396 | 3/13 |
| 2 | - | 2,795 | 4/13 |
| 3 | - | 3,230 | 2/13 |
| 4 | - | 3,544 | 4/13 |
| 5 | +775 | 3,284 | 7/12 |
| 6 | - | 3,671 | 2/12 |
| 7 | - | 4,553 | 4/12 |
| 8 | - | 3,305 | 3/12 |
| 9 | - | 2,790 | 3/12 |
| ゾロ目 | - | 3,644 | 3/12 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。